上海潔凈室檢測,無塵車間檢測,凈化車間檢測報告
2022-09-16 09:45:35
環(huán)境檢測
24
概述:
潔凈室是空氣懸浮粒子濃度受控的房間,它的建造和使用均要求能減少室內(nèi)誘入、產(chǎn)生及滯留粒子,并可對室內(nèi)其它有關(guān)參數(shù)入溫度、濕度、壓力等進行控制。
檢測項目:
大類 | 小類 | 小序號 | 項目/參數(shù) | 標準名稱 | 標準編號 | 是否CNAS | 檢出限及單位 | 限制范圍 | 備注 |
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 1 | 沉降菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法 | GB/T 16294-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 2 | 浮游菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法 | GB/T 16293-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 3 | 塵埃粒子數(shù) | 醫(yī)藥工業(yè)懸浮粒子測試方法 | GB/T 16292-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 4 | 微粒計數(shù)濃度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.4 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 5 | 懸浮微生物 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.8 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 6 | 甲醛 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.13 | GB 50591-2010 | 0.01mg/m3 | |||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 7 | 換氣次數(shù) | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 8 | 靜壓差 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.2 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 9 | 風速 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 10 | 新風量 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 11 | 照度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.7 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 12 | 噪聲 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.6 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 13 | 溫度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.5 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 14 | 相對濕度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.5 | GB 50591-2010 |
-
上海權(quán)威檢測機構(gòu)-室內(nèi)甲醛檢測[2022-01-20]
-
上海市的公共場所商場空氣檢測是一年一次嗎[2023-10-11]
-
排水坡度-排水坡度檢測-住宅工程套內(nèi)質(zhì)量驗收規(guī)范[2020-06-28]
-
社會生活噪聲-社會生活噪聲檢測-社會生活環(huán)境噪聲排放標準[2020-06-30]
-
上海市潔凈室檢測單位及收費標準(萬級潔凈室)[2022-11-24]
-
電子工業(yè)廠房-潔凈室無塵車間檢測[2020-06-15]
-
上海潔凈室凈化檢測報告 無塵車間驗收檢測費用 潔凈度檢測[2022-08-22]
-
潔凈室(區(qū))環(huán)境監(jiān)測項目及指標要求[2022-09-05]
-
上海凈化車間檢測報告[2020-10-12]
-
凈化車間檢測,如何達到十萬級凈化車間標準?[2020-04-28]
-
上海市凈化車間檢測報告哪里辦理[2023-04-10]
-
藥品GMP廠房潔凈檢測報告[2020-06-24]